取り込んだトレードの詳細を確認・編集できます。
純損益
+$46,213.35
4.04
57%
148W/111L/0BE
平均勝ち・負け
3.03
259件のトレード
259件中 1–10件を表示
銘柄 | 結果 | 売買 | ロット | 損益 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 勝ち | SHORT | 2026/08/14 22:10 | 3.43 | +$445.90 | 6/10 | |
UKOIL | 勝ち | SHORT | 2026/08/14 22:00 | 3.43 | +$34.30 | 7/10 | |
USDCAD | 勝ち | LONG | 2026/08/14 21:47 | 2.12 | +$466.40 | 6/10 | |
AUDUSD | 勝ち | SHORT | 2026/08/14 19:25 | 2.18 | +$392.40 | 8/10 | |
AUDUSD | 勝ち | LONG | 2026/08/14 16:29 | 3.43 | +$548.80 | 7/10 | |
AUDUSD | 勝ち | SHORT | 2026/08/14 04:36 | 1.84 | +$312.80 | 6/10 | |
USOIL | 勝ち | SHORT | 2026/08/13 20:22 | 4.33 | +$73.61 | 7/10 | |
XAUUSD | 勝ち | LONG | 2026/08/13 15:03 | 4.33 | +$95.26 | 6/10 | |
USDJPY | 勝ち | SHORT | 2026/08/13 10:34 | 4.33 | +$365.88 | 6/10 | |
EURUSD | 勝ち | LONG | 2026/08/12 21:43 | 3.6 | +$684.00 | 6/10 |
26ページ中 1ページ
